Tidszonsnamn.
UTC är den koordinerade universella tiden (på engelska: Universal Time Coordinated eller Coordinated Universal Time). UTC ersatte Greenwich Mean Time (GMT) som användes fram till 1961.
Förkortning | Namn (Engelska) | Användning | Avvikelse |
---|---|---|---|
A | Alpha Time Zone | Militär | UTC + 1 timme |
ACDT | Australian Central Daylight Time | Australien | UTC + 10:30 timmar |
ACST | Australian Central Standard Time | Australien | UTC + 9:30 timmar |
ADT | Atlantic Daylight Time | Nordamerika | UTC – 3 timmar |
AEDT | Australian Eastern Daylight Time | Australien | UTC + 11 timmar |
AEST | Australian Eastern Standard Time | Australien | UTC + 10 timmar |
AKDT | Alaska Daylight Time | Nordamerika | UTC – 8 timmar |
AKST | Alaska Standard Time | Nordamerika | UTC – 9 timmar |
AST | Atlantic Standard Time | Nordamerika | UTC – 4 timmar |
AWST | Australian Western Standard Time | Australien | UTC + 8 timmar |
B | Bravo Time Zone | Militär | UTC + 2 timmar |
BST | British Summer Time | Europa | UTC + 1 timme |
C | Charlie Time Zone | Militär | UTC + 3 timmar |
CDT | Central Daylight Time | Nordamerika | UTC – 5 timmar |
CEDT | Central European Daylight Time | Europa | UTC + 2 timmar |
CEST | Central European Summer Time | Europa | UTC + 2 timmar |
CET | Central European Time | Europa | UTC + 1 timme |
CST | Central Summer(Daylight) Time | Australien | UTC + 10:30 timmar |
CST | Central Standard Time | Australien | UTC + 9:30 timmar |
CST | Central Standard Time | Nordamerika | UTC – 6 timmar |
CXT | Christmas Island Time | Australien | UTC + 7 timmar |
D | Delta Time Zone | Militär | UTC + 4 timmar |
E | Echo Time Zone | Militär | UTC + 5 timmar |
EDT | Eastern Daylight Time | Nordamerika | UTC – 4 timmar |
EEDT | Eastern European Daylight Time | Europa | UTC + 3 timmar |
EEST | Eastern European Summer Time | Europa | UTC + 3 timmar |
EET | Eastern European Time | Europa | UTC + 2 timmar |
EST | Eastern Summer(Daylight) Time | Australien | UTC + 11 timmar |
EST | Eastern Standard Time | Australien | UTC + 10 timmar |
EST | Eastern Standard Time | Nordamerika | UTC – 5 timmar |
F | Foxtrot Time Zone | Militär | UTC + 6 timmar |
G | Golf Time Zone | Militär | UTC + 7 timmar |
GMT | Greenwich Mean Time | Europa | UTC |
H | Hotel Time Zone | Militär | UTC + 8 timmar |
HAA | Heure Avancée de l’Atlantique | Nordamerika | UTC – 3 timmar |
HAC | Heure Avancée du Centre | Nordamerika | UTC – 5 timmar |
HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | Nordamerika | UTC – 9 timmar |
HAE | Heure Avancée de l’Est | Nordamerika | UTC – 4 timmar |
HAP | Heure Avancée du Pacifique | Nordamerika | UTC – 7 timmar |
HAR | Heure Avancée des Rocheuses | Nordamerika | UTC – 6 timmar |
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | Nordamerika | UTC – 10 timmar |
HAT | Heure Avancée de Terre-Neuve | Nordamerika | UTC – 2:30 timmar |
HAY | Heure Avancée du Yukon | Nordamerika | UTC – 8 timmar |
HLT | Hungarian Local Time | Europa | UTC + 1 eller 2 timmar |
HNA | Heure Normale de l’Atlantique | Nordamerika | UTC – 4 timmar |
HNC | Heure Normale du Centre | Nordamerika | UTC – 6 timmar |
HNE | Heure Normale de l’Est | Nordamerika | UTC – 5 timmar |
HNP | Heure Normale du Pacifique | Nordamerika | UTC – 8 timmar |
HNR | Heure Normale des Rocheuses | Nordamerika | UTC – 7 timmar |
HNT | Heure Normale de Terre-Neuve | Nordamerika | UTC – 3:30 timmar |
HNY | Heure Normale du Yukon | Nordamerika | UTC – 9 timmar |
I | India Time Zone | Militär | UTC + 9 timmar |
IST | Irish Summer Time | Europa | UTC + 1 timme |
K | Kilo Time Zone | Militär | UTC + 10 timmar |
L | Lima Time Zone | Militär | UTC + 11 timmar |
M | Mike Time Zone | Militär | UTC + 12 timmar |
MDT | Mountain Daylight Time | Nordamerika | UTC – 6 timmar |
MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit | Europa | UTC + 2 timmar |
MEZ | Mitteleuropäische Zeit | Europa | UTC + 1 timme |
MST | Mountain Standard Time | Nordamerika | UTC – 7 timmar |
N | November Time Zone | Militär | UTC – 1 timme |
NDT | Newfoundland Daylight Time | Nordamerika | UTC – 2:30 timmar |
NFT | Norfolk (Island) Time | Australien | UTC + 11:30 timmar |
NST | Newfoundland Standard Time | Nordamerika | UTC – 3:30 timmar |
NYISZ | Nyári Időszámítás | Europa | UTC + 2 timmar |
O | Oscar Time Zone | Militär | UTC – 2 timmar |
P | Papa Time Zone | Militär | UTC – 3 timmar |
PDT | Pacific Daylight Time | Nordamerika | UTC – 7 timmar |
PST | Pacific Standard Time | Nordamerika | UTC – 8 timmar |
Q | Quebec Time Zone | Militär | UTC – 4 timmar |
R | Romeo Time Zone | Militär | UTC – 5 timmar |
S | Sierra Time Zone | Militär | UTC – 6 timmar |
T | Tango Time Zone | Militär | UTC – 7 timmar |
U | Uniform Time Zone | Militär | UTC – 8 timmar |
UTC | Coordinated Universal Time | Europa | UTC |
V | Victor Time Zone | Militär | UTC – 9 timmar |
W | Whiskey Time Zone | Militär | UTC – 10 timmar |
WEDT | Western European Daylight Time | Europa | UTC + 1 timme |
WEST | Western European Summer Time | Europa | UTC + 1 timme |
WET | Western European Time | Europa | UTC |
WST | Western Standard Time | Australien | UTC + 8 timmar |
X | X-ray Time Zone | Militär | UTC – 11 timmar |
Y | Yankee Time Zone | Militär | UTC – 12 timmar |
Z | Zulu Time Zone | Militär | UTC |
Alpha Time Zone – Alpha Tidszon
Alpha Tidszon, eller på svenska Alpha Idszon, är en militär tidszon som ligger 1 timme före den samordnade världstiden (Coordinated Universal Time, UTC).
Alpha Tidszon används ofta inom flygning och andra militära områden som motsvarigheten till UTC+1. Den används också ofta mellan 7,5° och 22,5° östlig longitud.
Bokstaven ”A” kan användas för att indikera Alpha Tidszon efter en tidpunkt, exempelvis 08:00A eller 0800A. I militär jargong uttalas detta som ”noll åttahundra alpha”.
Trots att följande städer inte ligger inom Alpha Tidszon har de samma tid som Alpha Tidszon: Paris, Rom, Bryssel, Madrid, Lagos, Berlin, Stockholm, Alger, Wien, Budapest, Amsterdam, Warszawa, Barcelona, Zürich, Oslo, Köpenhamn.